Analyse de Marché
Opportunités, seuils et analyse des positions en cours.
Actifs analysés
6
Opportunités d’Achat
1
Opportunités de Vente
4
Analyse des signaux de marché (Période: 6MO)
Détail des signaux
| Ticker | Prix Actuel | Prix Moyen Hist. | Écart (%) | Conseil d'Entrée | Volatilité (Écart-type) | Prix Min. | Prix Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 314,58 $ | 289,28 $ | 8,74 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 25,38 $ | 246,63 $ | 340,08 $ |
| GOOGL | 340,63 $ | 343,97 $ | -0,97 % | Conserver | 31,29 $ | 273,50 $ | 402,62 $ |
| TSLA | 354,81 $ | 389,60 $ | -8,93 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 32,75 $ | 298,32 $ | 445,27 $ |
| MSFT | 505,06 $ | 405,30 $ | 24,62 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 29,84 $ | 352,83 $ | 506,06 $ |
| AMZN | 256,26 $ | 238,67 $ | 7,37 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 23,80 $ | 198,79 $ | 284,02 $ |
| NVDA | 227,98 $ | 194,28 $ | 17,34 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 14,68 $ | 165,17 $ | 235,74 $ |
Gestion des positions en cours
| ID | Ticker | Qté | Prix d'entrée | Dernier prix | P&L | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | AAPL | 0,70 | 270,14 $ | 314,58 $ | 16,45 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 25 | GOOGL | 1,00 | 284,31 $ | 340,63 $ | 19,81 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 26 | MSFT | 2,00 | 507,16 $ | 505,06 $ | -0,41 % | Conserver la position |
| 31 | NVDA | 1,00 | 195,21 $ | 227,98 $ | 16,79 % | Prendre gains (Target atteint) |