Analyse de Marché
Opportunités, seuils et analyse des positions en cours.
Actifs analysés
6
Opportunités d’Achat
4
Opportunités de Vente
2
Analyse des signaux de marché (Période: 1MO)
Détail des signaux
| Ticker | Prix Actuel | Prix Moyen Hist. | Écart (%) | Conseil d'Entrée | Volatilité (Écart-type) | Prix Min. | Prix Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 281,20 $ | 299,51 $ | -6,11 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 10,08 $ | 275,15 $ | 315,20 $ |
| GOOGL | 336,10 $ | 363,42 $ | -7,52 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 13,60 $ | 337,39 $ | 390,13 $ |
| TSLA | 379,19 $ | 405,16 $ | -6,41 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 19,68 $ | 375,12 $ | 442,10 $ |
| MSFT | 371,36 $ | 401,90 $ | -7,60 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 28,33 $ | 352,83 $ | 460,52 $ |
| AMZN | 232,69 $ | 213,34 $ | 9,07 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 10,52 $ | 199,34 $ | 239,89 $ |
| NVDA | 192,53 $ | 178,22 $ | 8,03 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 5,85 $ | 165,17 $ | 189,31 $ |
Gestion des positions en cours
| ID | Ticker | Qté | Prix d'entrée | Dernier prix | P&L | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | AAPL | 0,70 | 270,14 $ | 281,20 $ | 4,09 % | Conserver la position |
| 25 | GOOGL | 1,00 | 284,31 $ | 336,10 $ | 18,22 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 26 | MSFT | 2,00 | 507,16 $ | 371,36 $ | -26,78 % | Réévaluer / Couper la perte |
| 31 | NVDA | 1,00 | 195,21 $ | 192,53 $ | -1,37 % | Conserver la position |