Analyse de Marché
Opportunités, seuils et analyse des positions en cours.
Actifs analysés
6
Opportunités d’Achat
1
Opportunités de Vente
3
Analyse des signaux de marché (Période: 1MO)
Détail des signaux
| Ticker | Prix Actuel | Prix Moyen Hist. | Écart (%) | Conseil d'Entrée | Volatilité (Écart-type) | Prix Min. | Prix Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 259,21 $ | 253,67 $ | 2,19 % | Conserver | 4,03 $ | 246,63 $ | 260,49 $ |
| GOOGL | 321,39 $ | 300,49 $ | 6,95 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 13,11 $ | 273,50 $ | 321,31 $ |
| TSLA | 352,41 $ | 371,11 $ | -5,04 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 18,01 $ | 343,25 $ | 399,27 $ |
| MSFT | 384,37 $ | 378,58 $ | 1,53 % | Conserver | 12,69 $ | 356,77 $ | 401,86 $ |
| AMZN | 239,86 $ | 213,34 $ | 12,43 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 10,52 $ | 199,34 $ | 239,89 $ |
| NVDA | 189,31 $ | 178,22 $ | 6,22 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 5,85 $ | 165,17 $ | 189,31 $ |
Gestion des positions en cours
| ID | Ticker | Qté | Prix d'entrée | Dernier prix | P&L | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | AAPL | 0,70 | 270,14 $ | 259,21 $ | -4,05 % | Conserver la position |
| 25 | GOOGL | 1,00 | 284,31 $ | 321,39 $ | 13,04 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 26 | MSFT | 2,00 | 507,16 $ | 384,37 $ | -24,21 % | Réévaluer / Couper la perte |
| 31 | NVDA | 1,00 | 195,21 $ | 189,31 $ | -3,02 % | Conserver la position |