Analyse de Marché
Opportunités, seuils et analyse des positions en cours.
Actifs analysés
6
Opportunités d’Achat
1
Opportunités de Vente
2
Analyse des signaux de marché (Période: 12MO)
Détail des signaux
| Ticker | Prix Actuel | Prix Moyen Hist. | Écart (%) | Conseil d'Entrée | Volatilité (Écart-type) | Prix Min. | Prix Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 281,20 $ | 257,22 $ | 9,32 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 27,87 $ | 195,64 $ | 315,20 $ |
| GOOGL | 336,10 $ | 286,02 $ | 17,51 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 63,54 $ | 165,19 $ | 402,62 $ |
| TSLA | 379,19 $ | 396,62 $ | -4,40 % | Conserver | 47,92 $ | 293,94 $ | 489,88 $ |
| MSFT | 371,36 $ | 461,30 $ | -19,50 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 51,79 $ | 352,83 $ | 542,07 $ |
| AMZN | 230,55 $ | 230,78 $ | -0,10 % | Conserver | 17,23 $ | 198,79 $ | 274,99 $ |
| NVDA | 191,72 $ | 185,58 $ | 3,31 % | Conserver | 16,19 $ | 141,97 $ | 235,74 $ |
Gestion des positions en cours
| ID | Ticker | Qté | Prix d'entrée | Dernier prix | P&L | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | AAPL | 0,70 | 270,14 $ | 281,20 $ | 4,09 % | Conserver la position |
| 25 | GOOGL | 1,00 | 284,31 $ | 336,10 $ | 18,22 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 26 | MSFT | 2,00 | 507,16 $ | 371,36 $ | -26,78 % | Réévaluer / Couper la perte |
| 31 | NVDA | 1,00 | 195,21 $ | 191,72 $ | -1,79 % | Conserver la position |