Analyse de Marché
Opportunités, seuils et analyse des positions en cours.
Actifs analysés
6
Opportunités d’Achat
1
Opportunités de Vente
5
Analyse des signaux de marché (Période: 12MO)
Détail des signaux
| Ticker | Prix Actuel | Prix Moyen Hist. | Écart (%) | Conseil d'Entrée | Volatilité (Écart-type) | Prix Min. | Prix Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 314,58 $ | 274,52 $ | 14,59 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 25,96 $ | 224,90 $ | 340,08 $ |
| GOOGL | 340,63 $ | 313,34 $ | 8,71 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 47,80 $ | 199,32 $ | 402,62 $ |
| TSLA | 354,59 $ | 402,71 $ | -11,95 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 41,85 $ | 298,32 $ | 489,88 $ |
| MSFT | 504,88 $ | 450,03 $ | 12,19 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 52,21 $ | 352,83 $ | 542,07 $ |
| AMZN | 256,22 $ | 236,04 $ | 8,55 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 19,25 $ | 198,79 $ | 284,02 $ |
| NVDA | 228,05 $ | 192,72 $ | 18,33 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 15,17 $ | 165,17 $ | 235,74 $ |
Gestion des positions en cours
| ID | Ticker | Qté | Prix d'entrée | Dernier prix | P&L | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | AAPL | 0,70 | 270,14 $ | 314,58 $ | 16,45 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 25 | GOOGL | 1,00 | 284,31 $ | 340,63 $ | 19,81 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 26 | MSFT | 2,00 | 507,16 $ | 504,88 $ | -0,45 % | Conserver la position |
| 31 | NVDA | 1,00 | 195,21 $ | 228,05 $ | 16,82 % | Prendre gains (Target atteint) |