Analyse de Marché
Opportunités, seuils et analyse des positions en cours.
Actifs analysés
6
Opportunités d’Achat
3
Opportunités de Vente
0
Analyse des signaux de marché (Période: 3MO)
Détail des signaux
| Ticker | Prix Actuel | Prix Moyen Hist. | Écart (%) | Conseil d'Entrée | Volatilité (Écart-type) | Prix Min. | Prix Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 281,20 $ | 282,87 $ | -0,59 % | Conserver | 19,90 $ | 246,63 $ | 315,20 $ |
| GOOGL | 336,10 $ | 353,10 $ | -4,81 % | Conserver | 35,28 $ | 273,50 $ | 402,62 $ |
| TSLA | 379,19 $ | 394,79 $ | -3,95 % | Conserver | 26,79 $ | 343,25 $ | 445,27 $ |
| MSFT | 371,36 $ | 402,11 $ | -7,65 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 24,86 $ | 352,83 $ | 460,52 $ |
| AMZN | 230,55 $ | 247,26 $ | -6,76 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 21,02 $ | 199,34 $ | 274,99 $ |
| NVDA | 191,72 $ | 202,80 $ | -5,46 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 15,99 $ | 165,17 $ | 235,74 $ |
Gestion des positions en cours
| ID | Ticker | Qté | Prix d'entrée | Dernier prix | P&L | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | AAPL | 0,70 | 270,14 $ | 281,20 $ | 4,09 % | Conserver la position |
| 25 | GOOGL | 1,00 | 284,31 $ | 336,10 $ | 18,22 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 26 | MSFT | 2,00 | 507,16 $ | 371,36 $ | -26,78 % | Réévaluer / Couper la perte |
| 31 | NVDA | 1,00 | 195,21 $ | 191,72 $ | -1,79 % | Conserver la position |