Analyse de Marché
Opportunités, seuils et analyse des positions en cours.
Actifs analysés
6
Opportunités d’Achat
2
Opportunités de Vente
4
Analyse des signaux de marché (Période: 12MO)
Détail des signaux
| Ticker | Prix Actuel | Prix Moyen Hist. | Écart (%) | Conseil d'Entrée | Volatilité (Écart-type) | Prix Min. | Prix Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 259,21 $ | 239,69 $ | 8,14 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 28,51 $ | 172,42 $ | 286,19 $ |
| GOOGL | 321,39 $ | 244,75 $ | 31,31 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 63,29 $ | 144,70 $ | 343,69 $ |
| TSLA | 352,41 $ | 374,87 $ | -5,99 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 64,13 $ | 221,86 $ | 489,88 $ |
| MSFT | 384,37 $ | 463,60 $ | -17,09 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 51,99 $ | 354,56 $ | 542,07 $ |
| AMZN | 239,86 $ | 218,46 $ | 9,80 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 17,02 $ | 167,32 $ | 254,00 $ |
| NVDA | 189,21 $ | 167,78 $ | 12,77 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 26,51 $ | 94,31 $ | 207,04 $ |
Gestion des positions en cours
| ID | Ticker | Qté | Prix d'entrée | Dernier prix | P&L | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | AAPL | 0,70 | 270,14 $ | 259,21 $ | -4,05 % | Conserver la position |
| 25 | GOOGL | 1,00 | 284,31 $ | 321,39 $ | 13,04 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 26 | MSFT | 2,00 | 507,16 $ | 384,37 $ | -24,21 % | Réévaluer / Couper la perte |
| 31 | NVDA | 1,00 | 195,21 $ | 189,21 $ | -3,07 % | Conserver la position |