Analyse de Marché
Opportunités, seuils et analyse des positions en cours.
Actifs analysés
6
Opportunités d’Achat
0
Opportunités de Vente
6
Analyse des signaux de marché (Période: 12MO)
Détail des signaux
| Ticker | Prix Actuel | Prix Moyen Hist. | Écart (%) | Conseil d'Entrée | Volatilité (Écart-type) | Prix Min. | Prix Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 273,08 $ | 232,98 $ | 17,21 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 26,15 $ | 172,42 $ | 286,19 $ |
| GOOGL | 313,85 $ | 209,73 $ | 49,65 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 49,94 $ | 144,70 $ | 323,44 $ |
| TSLA | 454,43 $ | 360,13 $ | 26,19 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 70,41 $ | 221,86 $ | 489,88 $ |
| MSFT | 487,48 $ | 463,19 $ | 5,24 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 49,77 $ | 354,56 $ | 542,07 $ |
| AMZN | 232,53 $ | 217,95 $ | 6,69 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 16,80 $ | 167,32 $ | 254,00 $ |
| NVDA | 187,54 $ | 152,98 $ | 22,59 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 29,31 $ | 94,31 $ | 207,04 $ |
Gestion des positions en cours
| ID | Ticker | Qté | Prix d'entrée | Dernier prix | P&L | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | AAPL | 0,70 | 270,14 $ | 273,08 $ | 1,09 % | Conserver la position |
| 25 | GOOGL | 1,00 | 284,31 $ | 313,85 $ | 10,39 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 26 | MSFT | 2,00 | 507,16 $ | 487,48 $ | -3,88 % | Conserver la position |
| 31 | NVDA | 1,00 | 195,21 $ | 187,54 $ | -3,93 % | Conserver la position |