Dashboard · Administration
Vue d’ensemble de la performance de la boutique simulée.
Chiffre d’Affaires (TTC)
116 960,83 €
Période cumulée des ventes
Commandes
3 036
Nombre total de commandes
Clients
1 776
Clients uniques ayant commandé
Panier Moyen
38,52 €
CA moyen par commande
Articles en Stock
4 985
Unités physiques disponibles
Valeur du Stock
51 767,77 €
Basé sur le coût d’achat
Alertes & opportunités stock
Ruptures :
116 produit(s)
— ex. Equator, Parfum de kerala, Neige
Stocks faibles :
26 produit(s)
— ex. Amande, Marine rouge, Bleu multi
Chiffre d’Affaires Mensuel (12 derniers mois)
Inscriptions clients (mois)
Périodes commerciales clés
- Black Friday 570,95 €
- Période de Noël 12 760,89 €
- Saint-Valentin 4 077,89 €
- Été 30 636,76 €
Ventes par produit · Top 10 par marge
| Produit | Qté vendue | CA total | Marge totale | Taux de marge |
|---|---|---|---|---|
| Illusion fauve | 16 | 960,00 € | 665,92 € | 69,37 % |
| Vibes | 15 | 900,00 € | 600,45 € | 66,72 % |
| CABARET SAUVAGE | 17 | 765,00 € | 497,25 € | 65,00 % |
| Vibes | 13 | 780,00 € | 496,86 € | 63,70 % |
| Stardust dream | 15 | 670,50 € | 465,75 € | 69,46 % |
| Bold | 14 | 700,00 € | 451,22 € | 64,46 % |
| Lausanne | 16 | 640,00 € | 430,08 € | 67,20 % |
| Every curve | 14 | 630,00 € | 413,98 € | 65,71 % |
| Intrigue | 12 | 600,00 € | 399,60 € | 66,60 % |
| Brin garconne | 13 | 520,00 € | 396,11 € | 76,18 % |
Meilleurs clients · Top 10 par CA
| Pseudo | Cmd. | Panier moyen | Total dépensé |
|---|---|---|---|
| Cbb7867d5b9 | 7 | 44,10 € | 308,67 € |
| Cd8626fe46f | 7 | 43,18 € | 302,23 € |
| C8c94f1db77 | 6 | 46,73 € | 280,40 € |
| Ce3d0509e91 | 7 | 39,43 € | 276,01 € |
| C52c7f1cea5 | 5 | 54,88 € | 274,40 € |
| Cb6e5b31b90 | 6 | 44,62 € | 267,73 € |
| C41e135280a | 7 | 38,24 € | 267,66 € |
| C1fe8f0a41a | 5 | 52,60 € | 262,98 € |
| C5442ca6121 | 5 | 51,93 € | 259,65 € |
| C8a8e7fbdb8 | 6 | 42,92 € | 257,49 € |
Analyse ABC du catalogue
- Produits A (Top 80% CA) 279
- Produits B (Suivants 15% CA) 121
- Produits C (Derniers 5% CA) 83
Associations de produits fréquemment achetés
- ANTIGEL Brin garconne CHANTELLE Intrigue 4 fois
- CHANTELLE Every curve ROUGE GORGE Perfect 3 fois
- CHANTELLE Spice ROUGE GORGE Heyday 3 fois
CA par catégorie
CA par marque
Répartition du CA par pays
Inscriptions par saison
Articles en stock
4 985
Unités physiques actuellement disponibles
Valeur du stock
51 767,77 €
Valorisation au coût d’achat
Stock dormant (invendus depuis > 1 an)
| Produit | Stock actuel | Valeur bloquée |
|---|---|---|
| Intrigue | 22 | 367,40 € |
| New apesanteur | 25 | 325,50 € |
| Rubis fonce | 21 | 274,05 € |
| Spice | 15 | 268,35 € |
| Taupe pois | 21 | 265,65 € |
| Equator | 22 | 260,48 € |
| Curacao | 24 | 259,68 € |
| New apesanteur | 21 | 251,58 € |
| Floral azur | 20 | 248,80 € |
| Pira | 20 | 246,20 € |
Stock par famille (Top 10)
Derniers mouvements de stock
| Tahiti | ENTRÉE | +1 |
| Rose | ENTRÉE | +1 |
| Amande | ENTRÉE | +1 |
| Malaga | ENTRÉE | +1 |
| Best modal white | ENTRÉE | +1 |
| Lausanne | ENTRÉE | +1 |
| Rubis fonce | ENTRÉE | +1 |
| Taupe pois | ENTRÉE | +1 |
| Les astucieux | ENTRÉE | +1 |
| Ari black | ENTRÉE | +1 |