Tableau de Bord — SL TRADING

Données live.

Tout
En gain
En perte
Investi
1 682,94 €
Valeur totale
1 780,78 €
P/L global
97,84 €
Évolution du cours
Répartition du portefeuille
Somme = valeur de marché
Positions
Ticker Qté PAMP (€) Prix Actuel (€) Montant Investi (€) P/L (€) P/L % Reco
AAPL 0,7000 270,14 € 332,54 € 189,10 € 43,68 € 23,10 % Prendre profits
GOOGL 1 284,31 € 345,55 € 284,31 € 61,24 € 21,54 % Prendre profits
MSFT 2 507,16 € 493,37 € 1 014,32 € -27,58 € -2,72 % Renforcer
NVDA 1 195,21 € 215,72 € 195,21 € 20,51 € 10,50 % Prendre profits
Transactions récentes
ID Date Ticker Type Qté Prix Montant Points
31 2025-11-06 13:42:08 NVDA Achat 1 195,21 € 195,21 € 0
30 2025-11-06 13:13:51 AAPL Vente 1,3000 270,14 € 351,18 € 0
29 2025-11-06 13:13:27 AAPL Vente 1 270,14 € 270,14 € 0
28 2025-11-06 13:13:08 AAPL Achat 3 270,14 € 810,42 € 0
26 2025-11-06 13:09:57 MSFT Achat 2 507,16 € 1 014,32 € 0
25 2025-11-06 13:09:31 GOOGL Achat 1 284,31 € 284,31 € 0
© 2026 SL TRADING — Dashboard perso
CSRF actif robots.txt